Zutaten
Datteln*, entsteint, getrocknet
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1234 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 292 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| davon Zucker | 64 g |
| Ballaststoffe | 8,7 g |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Salz | 0,09 g |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
DE-ÖKO-006
EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
